ELECTROLITO ABSORBIDO DAHUA

MODELO Amp/H Volts Dimensiones en m.m.
      Largo  Anchó Alto
NP0,7A-6 0,7 6 77 15 50
NP1,2A-6 1,2 6 97 24 52
NP2,8-6 2,8 6 66 33 98
NP4A-6 4 6 70 47 101
NP10A-6 10 6 151 50 95
NP07A-12 0,7 12 96 25 62
NP1,3A-12 1,3 12 97 43 53
NP2,3A-12 2,3 12 178 35 61
NP3,4A-12 3,4 12 134 67 60
NP4A-12 4 12 90 70 101
NP7A-12 7 12 151 65 95
NP7A-12 7 12 151 65 95
NP8A-12 8 12 151 65 95
NP9A-12 9 12 151 65 95
NP12A-12 12 12 151 98 95
NP17A-12 17 12 181 76 167
NP25A-12 25 12 175 165 125
NP33A-12 33 12 194 132 178
NP40A-12 40 12 197 165 170
NP65A-12 65 12 350 166 175
NP100A-12 100 12 332 175 215
NP150A-12 150 12 484 171 241
NP200A-12 200 12 522 240 216
 

 

Av Garcia del Rio 2710 - (C1429DEQ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: (011) 4702-0300
Av. Ader 600 - Boulogne - (B1609ARS) Provincia de Buenos Aires - Tel.: (011) 4765-4043